首頁(yè) | 收藏本站 | 免費(fèi)注冊(cè)|申請(qǐng)VIP會(huì)員|固定排名|廣告服務(wù)
中國(guó)電氣自動(dòng)化網(wǎng)首頁(yè)
PLC | 電  機(jī) | 變 頻 器 | 人機(jī)界面 | 運(yùn)動(dòng)伺服 | 控制傳動(dòng) | 自動(dòng)化軟件
DCS | 傳感器 | 通信網(wǎng)絡(luò) | 現(xiàn)場(chǎng)總線 | 數(shù)據(jù)采集 | 電氣開關(guān) | 數(shù)傳測(cè)控
電源 | 嵌入式 | 儀器儀表 | 低壓電器 | 機(jī)器視覺 | 工業(yè)安全 | 工控機(jī)
模具 | 電線電纜 | 電子元件 | 成套設(shè)備 | 液壓氣動(dòng) | 制 冷
機(jī)床 | 電力能源 | 機(jī)械設(shè)備 | 石油化工 | 礦業(yè)冶金 | 水工業(yè)
物流 | 軌道交通 | 汽車電子 | 工程機(jī)械 | 輸 配 電 | 電 梯
企業(yè) 供求 新聞 文庫(kù)
下載 視頻 招聘 期刊 會(huì)展 培訓(xùn) 庫(kù)存 論壇 訪談 維修
熱詞:嵌入式 傳感器 電源 主板 工控機(jī) PLC 人機(jī)界面 變頻器
產(chǎn)品首頁(yè) VIP會(huì)員產(chǎn)品 所有產(chǎn)品   我要發(fā)布產(chǎn)品
您現(xiàn)在的位置:中國(guó)電氣自動(dòng)化網(wǎng)首頁(yè) >> 產(chǎn)品 >> 詳細(xì)信息
 
CCSB、BVD36、ABSD36船板、船卷 上海向福貿(mào)易有限公司
       

CCSB、BVD36、ABSD36船板、船卷

產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品價(jià)格: 價(jià)優(yōu)
產(chǎn)品品牌: 新鋼
   
在線咨詢
會(huì)員在線咨詢,免費(fèi)獲取《電氣自動(dòng)化簡(jiǎn)訊》雙月刊
  聯(lián) 系 人: 林先生
所在區(qū)域: 上海.上海
辦公地址: 上海市虹口區(qū)中山北一路1250號(hào)
郵  編: 200437
電  話: 021-65176141
移動(dòng)電話:
傳  真: 021-65176141
電子郵件: linnx@126.com
公司主頁(yè): http://www.xf-steel.com
 
詳細(xì)描述:
  CCSB開平船板、船卷
CCSB 6-9*1800*8000-10000 馬/太/鞍/首鋼
CCSB 6-9*2000*8000-10000 馬/太/鞍/首鋼
CCSB 10*1800*8000-10000 馬/太/鞍/首鋼
CCSB 10*2000*8000-10000 馬/太/鞍/首鋼
CCSB 11-14*1.8*8000-10000 馬/太/鞍/首鋼
CCSB 11-14*2000*8000-10000 馬/太/鞍/首鋼
CCSB 15-17*1.8/2*8000-10000 馬/太/鞍/首鋼
CCSB 18-20*1.8/2*8000-10000 馬/太/鞍/首鋼
濟(jì)鋼高強(qiáng)度船板
CCSDH36 6.00  1800  6000  1.537
BVDH36 8.00  1800  7000  3.164
NVD36 10.00  2400  12000  2.261
AB/DH36N 10.00  2500  10000  7.458
GL-D36 10.00  1900  6700  7.992
NVD36 10.00  2000  12000  1.884
BVDH36 12.00  2800  12000  6.330
CCSDH36 12.00  2500  10000  14.130
LREH36 12.00  3000  10000  19.782
GL-D36 12.00  1800  8000  4.068
AB/EH36 14.00  2438  9000  2.411
NVD36 14.00  3000  10500  3.462
CCSDH36 14.00  2200  8000  3.868
NVE36 14.00  2500  15000  4.121
NVE36 15.00  3000  12000  4.239
NVD36 15.00  2500  6000  7.064
CCS/PRSDH36 15.00  2000  10000  14.130
GL-D36 15.00  2000  8000  1.884
AB/DH36N 15.00  2000  12000  6.218
BVDH36 15.00  2000  8000  1.884
GL-D36 15.00  1800  8000  1.696
CCSEH36 15.00  2400  12000  3.391
CCSEH36 16.00  2500  12000  11.304
CCSDH36 16.00  2000  8000  12.060
LRDH36 16.00  1800  9000  2.035
LRDH36 16.00  1800  9000  8.140
GL-D36 16.00  2200  9000  2.487
NVD36 18.00  2500  12000  16.956
BVDH36 18.00  2400  12000  24.414
LRDH36 18.00  2200  10000  12.436
GL-D36 20.00  2950  10000  4.632
GL-E36 20.00  2400  12000  18.088
BVDH36 20.00  2300  8000  5.778
AB/DH36N 20.00  3000  10000  4.710
CCSDH36 20.00  2400  8000  9.042
LRDH36 20.00  1800  9000  7.629
NVD36 20.00  2000  8000  22.608
CCSEH36 20.00  2400  12000  13.566
BVDH36 24.00  2500  12000  58.190
GL-D36 24.00  2500  12000  16.956
LRDH36 24.00  2500  12100  11.398
CCSEH36 25.00  2500  8000  3.925
LRDH36 25.00  2400  8000  30.144
NVD36 25.00  2200  12000  15.543
BVDH36 25.00  1800  12000  33.912
GL-D36 25.00  2200  10000  25.908
CCSDH36 25.00  2000  12000  28.260
KRDH36 28.00  2200  8500  4.110
GL-E36 30.00  2400  8000  18.088
LRDH36 30.00  2300  12000  13.000
NVD36 30.00  3000  12000  8.478
CCSEH36 30.00  3000  12000  8.478
AB/DH36N 30.00  3000  8000  5.652
NVD36 30.00  2540  14100  8.434
KRDH36 30.00  2600  8000  4.898
GL-D36 30.00  2400  12000  6.782
CCSDH36 30.00  2400  12000  6.782
CCSDH36-Z35 30.00  3000  12000  8.478
GL-D36 30.00  2000  12000  33.912
CCSEH36 30.00  2000  10000  18.840
AB/EH36 34.00  3000  12000  9.608
GL-E36 34.00  3000  12000  9.608
CCSE 35.00  2400  10000  13.188
CCSEH36 35.00  2000  8000  4.396
CCSEH36 35.00  2800  8000  12.308
GL-D36 35.00  2400  9000  17.805
LRD 35.00  2400  8000  15.825
CCSEH36 36.00  3000  10000  16.956
GL-D36 36.00  2300  8000  5.200
GL-D 36.00  2400  7500  5.087
KRD 36.00  2970  10830  9.090
KRD 36.00  2270  10580  6.787
CCSEH36 36.00  2400  8000  27.130
CCSD 36.00  2500  8000  5.652
NVD36 38.00  3000  10400  18.614
NVD36 38.00  2000  12000  21.477
NVD36 40.00  1800  12000  13.564
CCSD 40.00  2200  10000  20.724
BVD 40.00  2400  8000  12.058
GL-D 40.00  1800  12000  6.782
AB/EH36 40.00  2200  7000  43.524
CCSEH36 40.00  2600  10000  8.164
LREH36 45.00  2400  9000  7.630
LREH36 50.00  2400  12000  33.912
GL-E36 50.00  2500  10000  29.436
GL-E36 50.00  2200  7000  18.132
CCSEH36 50.00  2400  10000  28.260
GL-E36 40.00  2200  10000  6.908
CCSDH36 40.00  2500  12000  9.420
CCSEH36 45.00  2500  10950  38.680
GL-E36 45.00  2500  8000  7.065
CCSDH36 50.00  2200  11000  17.270
CCSDH36 50.00  2500  10000  9.812
Q345R 80.00  2400  8200  24.718
新鋼部分高強(qiáng)度船板
GL-E36 55 2000 8000 6.908
GL-E36 55 2050 9000 7.966
CCSDH36 60 1800 8000 6.782
CCSAH36 60 2000 8000 7.536
CCSEH36 70 1800 7000 6.924
BVD36   80      2000    8200    10.299
CCSE 80 1800 10000 11.304
CCSE36 80 2200 11000 15.198
向福公司還有其它鋼廠材質(zhì)船板未列出,歡迎來電咨詢!
林先生 請(qǐng)拔打手機(jī):13916844688電話:021-65176141
通過中國(guó)電氣自動(dòng)化網(wǎng)在線聯(lián)系該用戶:
關(guān)于:
需求意向:
* 驗(yàn)證碼: 點(diǎn)擊可刷新
 
用戶: 密碼:  
如果您還不是中國(guó)電氣自動(dòng)化網(wǎng)(www.ahemqdi.cn)的注冊(cè)用戶,立刻免費(fèi)注冊(cè)

此信息未經(jīng)核實(shí),本網(wǎng)不承擔(dān)任何法律責(zé)任。為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇VIP誠(chéng)信企業(yè)


廣告服務(wù) | 關(guān)于我們 | 網(wǎng)站地圖 | 分類索引 | 服務(wù)條款 | VIP會(huì)員服務(wù) |《電氣自動(dòng)化企業(yè)大全》| 版權(quán)聲明

客服專線:0898-68552405     媒體合作QQ:910167442
中國(guó)電子商務(wù)服務(wù)聯(lián)盟成員單位 瓊ICP備17003754號(hào)
中國(guó)電氣自動(dòng)化網(wǎng) 版權(quán)所有 © Copyright By Electric Automation of China

布拖县| 徐汇区| 湄潭县| 景宁| 彭泽县| 林西县| 迁安市| 鹿邑县| 林西县| 乌拉特后旗| 松溪县| 仁怀市| 东山县| 犍为县| 古浪县| 友谊县| 西林县| 崇信县| 丽江市| 娄烦县| 新巴尔虎右旗| 昭通市| 于田县| 五原县| 西丰县| 大化| 札达县| 广东省| 于都县| 孙吴县| 航空| 波密县| 商河县| 闵行区| 弥勒县| 庐江县| 嘉黎县| 吉林省| 江陵县| 定兴县| 桂林市|