| 詳細內(nèi)容: |
本系列高精度恒溫槽針是為了迎合生物、物理、醫(yī)藥、化工等科研部門對恒溫精度的較高要求而研制的,具有使槽內(nèi)溫度更均勻、智能控溫更精確等特點。亦可用作普通溫度計及其它溫度測量儀表制造中的校訂標準。
主要特點:
數(shù)顯分辨率:0.01或0.001℃
溫度波動度:±0.005~±0.020
溫度范圍:-40-200℃
技術特點:
● 全封閉環(huán)保壓縮機制冷系統(tǒng),無CFC。
● 噴流循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場,冷卻機外部實驗容器。
● 置入美國進口最新一代PID自動溫度控制程序,配備大屏幕液晶中英文對照顯示,數(shù)顯分辨率為:0.01℃,確保設備運行穩(wěn)定。
● 高精度溫度控制技術加上專利U型雙循環(huán)系統(tǒng),提高溫度穩(wěn)定性。
● 機身外殼采用鏡面防老化靜電噴漆技術,內(nèi)膽采用優(yōu)質S304不銹鋼材質.。
●安全保護裝置:
1.具有斷電保護功能
2.具有上下限溫度報警設定功能
3.低水位保護和報警功能
4.溫度失控保護和報警功能
5.高溫使用壓縮機過熱 過電流多重保護功能
6.加熱管具有低水位防干燒、防爆功能
●可選配功能指南
1.可選配外接PT100溫度傳感器功能,可實時檢測和控制外循環(huán)時外部體系的溫度。
2.可選配內(nèi)置1~30段溫度控制程序,可進行自動程序控溫,實時顯示設定溫度-時間程序 運行狀態(tài)。
3.可選配RS232或RS485通訊接口,輕松連接上位機ModbusRTU通訊協(xié)議。
高精度恒溫水(油)槽
型號 溫度范圍
(℃) 溫度波動度(℃) 數(shù)顯分辨率(℃) 工作槽容積(mm3) 槽深度(m) 工作槽開口(mm2) 排水
SLGH-15 室溫~80 ±0.005~±0.01 0.001/0.01 300×250×200 200 235×160 有
SLGH-15A 室溫~200 ±0.005~±0.01 0.001/0.01 300×250×200 200 有
SLGH-20 室溫~100 ±0.005~±0.01 0.001/0.01 400×330×150 150 310×280 有
SLGH-20A 室溫~200 ±0.005~±0.02 0.001/0.01 400×330×150 150 310×280 有
SLGH-25 室溫~100 ±0.005~±0.01 0.001/0.01 280×250×300 300 235×160 有
SLGH-25A 室溫~200 ±0.005~±0.02 0.001/0.01 280×250×300 300 235×160 有
SLGH-30 室溫~95 ±0.005~±0.01 0.001/0.01 400×330×230 230 310×280 有
SLGH-30A 室溫~200 ±0.005~±0.02 0.001/0.01 400×330×230 230 310×280 有
SLGH系列超深度高精度恒溫水(油)槽
型號 溫度范圍
(℃) 溫度波動度(℃) 數(shù)顯分辨率(℃) 工作槽容積(mm3) 槽深度(m) 工作槽開口(mm2) 排水
SLGH-1 室溫~100 0.01 0.01 250×200×400 400 180×140 有
SLGH-2 室溫~200 0.02 0.01 250×200×400 400 180×140 有
SLGH-3 室溫~100 0.01 0.01 280×250×400 400 235×160 有
SLGH-4 室溫~200 0.02 0.01 280×250×400 400 235×160 有
SLGDH系列高精度低溫恒溫槽
型號 溫度范圍(℃) 溫度波動度
(℃) 數(shù)顯分辨率(℃)
工作槽容積(mm3) 槽深度(mm) 循環(huán)泵流量
(L/min) 工作槽開口(mm2) 排水
SLGDH-0506 -5~100 ±0.005~±0.02 0.001/0.01 250×200×150 150 6 180×140 有
SLGDH-0510 -5~100 ±0.005~±0.02 0.001/0.01 250×200×200 200 6 180×140 有
SLGDH-0515 -5~100 ±0.005~±0.02 0.001/0.01 280×250×200 200 6 235×160 有
SLGDH-0520 -5~100 ±0.005~±0.02 0.001/0.01 280×250×280 280 6 235×160 有
SLGDH-0530 -5~100 ±0.005~±0.02 0.001/0.01 400×325×230 230 6 310×280 有
SLGDH-1006 -10~100 ±0.005~±0.02 0.001/0.01 250×200×150 150 6 180×140 有
SLGDH-1030 -10~100 ±0.005~±0.02 0.001/0.01 400×325×230 230 6 310×280 有
SLGDH-2006 -20~100 ±0.005~±0.02 0.001/0.01 250×200×150 150 6 180×140 有
SLGDH-2010 -20~100 ±0.005~±0.02 0.001/0.01 250×200×200 200 6 180×140 有
SLGDH-2015 -20~100 ±0.005~±0.02 0.001/0.01 300×250×200 200 6 235×160 有
SLGDH-2030 -20~100 ±0.005~±0.02 0.001/0.01 400×325×230 230 6 310×280 有
SLGDH-3006 -30~100 ±0.005~±0.02 0.001/0.01 250×200×150 150 6 180×140 有
SLGDH-3010 -30~100 ±0.005~±0.02 0.001/0.01 250×200×200 200 6 180×140 有
SLGDH-3015 -30~100 ±0.005~±0.02 0.001/0.01 300×250×200 200 6 235×160 有
SLGDH-3030 -30~100 ±0.005~±0.02 0.001/0.01 400×325×230 230 6 310×280 有
SLGDH-4006 -40~100 ±0.005~±0.02 0.001/0.01 250×200×130 130 6 180×140 有
SLGDH-1020 -10~100 ±0.005~±0.02 0.001/0.01 280×250×280 280 6 235×160 有
SLGDH系列超深度高精度低溫恒溫槽
型號 溫度范圍(℃) 溫度波動度
(℃) 數(shù)顯分辨率(℃)
工作槽容積(mm3) 槽深度(mm) 循環(huán)泵流量
(L/min) 工作槽開口(mm2) 有
SLGDH-1 0~100 ±0.02 0.01 250×200×400 400 內(nèi)循環(huán) 180×140 有
SLGDH-2 -5~100 ±0.02 0.01 250×200×400 400 內(nèi)循環(huán) 180×140 有
SLGDH-3 -10~100 ±0.02 0.01 250×200×400 400 內(nèi)循環(huán) 180×140 有
SLGDH-4 -20~100 ±0.02 0.01 250×200×400 400 內(nèi)循環(huán) 180×140 有
SLGDH-5 -30~100 ±0.02 0.01 250×200×400 400 內(nèi)循環(huán) 180×140 有
|
|